- JETVENT
- Каталог
- Кондиционеры
- Бирюса
- Бирюса B-09HPR/B-09HPQ
Описание
Отзывы
Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Настенный |
| Серия | H-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Цвет | Белый |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 600/-/- |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Тип компрессора | On/Off |
ГАБАРИТЫ
| Высота внутреннего блока, см | 20.1 |
| Ширина внутреннего блока, см | 79.2 |
| Глубина внутреннего блока, см | 29.2 |
| Высота внешнего блока, см | 42 |
| Ширина внешнего блока, см | 66.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 28 |
ОСОБЕННОСТИ
| Таймер включения/выключения | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.65 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.7 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | 0... +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 27 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 85.5 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 35 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 47.5 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 76 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 33.5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 11 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 22 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
