- JETVENT
- Каталог
- Кондиционеры
- Hisense
- Инверторная сплит-система Hisense AS-24UR4RBTKB00
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Основные | |
| Бренд | Hisense |
| Серия | ZOOM DC Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 м2 |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. расход воздуха | 1100 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 7.55 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.53 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Инверторное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 39 кг |
| Высота внешнего блока | 0.65 м |
| Ширина внешнего блока | 0.86 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
| Высота внутр. блока | 0.325 м |
| Ширина внутр. блока | 1.039 м |
| Глубина внутр. блока | 0.237 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 59 кг |
Характеристики
Бренд
Hisense
Уровень шума внутр. блока, дБ
31
Управление смартфоном
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля
Эффективен для помещ. площадью до, м2
75
Мин. поддерживаемая температура, °С
16
Гарантийный срок, лет
3
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары

