- JETVENT
- Каталог
- Кондиционеры
- Ballu
- Сплит-система инверторного типа Ballu iGreen Pro DC BSAGI-09HN8 комплект
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | iGreen Pro |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 480 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.1 кВт |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.6 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Функции | |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9200 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 835 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внутр. блока | 0.818 м |
| Глубина внутр. блока | 0.217 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
| Высота упаковки товара | 20.43 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Штрихкод | |
| Основной штрихкод | 4660294201291 |
Характеристики
Бренд
Ballu
Уровень шума внутр. блока, дБ
25
Управление смартфоном
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля
Эффективен для помещ. площадью до, м2
27
Мин. поддерживаемая температура, °С
16
Гарантийный срок, лет
3
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
