- JETVENT
- Каталог
- Кондиционеры
- Daikin
- Сплит-система инверторного типа Daikin FTXF20C/RXF20C комплект
    
    Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
        
        
        
      
    
    
    Описание
    
  
        | Основные | |
| Бренд | DAIKIN | 
| Серия | SENSIRA | 
| Хладагент | R32 | 
| Мин. поддерживаемая температура | -15 °С | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Серый светлый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 47 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да | 
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,5 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт | 
| Макс. расход воздуха | 618 м3/час | 
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 2 кВт | 
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Установка реального времени | Да | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Индикация режимов работы | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A | 
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр | 
| Монтажные | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 BTU | 
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | 
| Макс. потребляемая мощность | 0.95 кВт | 
| Макс. поддерживаемая температура | 24 °С | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.55 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.658 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.275 м | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг | 
| Высота внутр. блока | 0.286 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.77 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.225 м | 
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 39 кг | 
    
    Характеристики
    
  
        Бренд
                    
                      
                        DAIKIN
                      
                    
                  Уровень шума внутр. блока, дБ
                    
                      
                        21
                      
                    
                  Управление смартфоном
                    
                      
                        Нет
                      
                    
                  Эффективен для помещ. площадью до, м2
                    
                      
                        20
                      
                    
                  Мин. поддерживаемая температура, °С
                    
                      
                        -15
                      
                    
                  Гарантийный срок, лет
                    
                      
                        3
                      
                    
                  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              Аналогичные товары
     
     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      