- JETVENT
- Каталог
- Кондиционеры
- Hisense
- Сплит-система инверторного типа Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC INVERTER AS-10UW4RXVQF00, комплект
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Основные | |
| Бренд | Hisense |
| Серия | Air Sensation Superior DC Inverter |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 18 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Инверторное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры | Бесступенчатая регулировка |
| Управление голосом | Да |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | HEPA11 |
| Монтажные | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 33 кг |
| Высота внешнего блока | 0.585 м |
| Ширина внешнего блока | 0.81 м |
| Глубина внешнего блока | 0.28 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.313 м |
| Ширина внутр. блока | 0.978 м |
| Глубина внутр. блока | 0.217 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 56 кг |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Характеристики
Бренд
Hisense
Уровень шума внутр. блока, дБ
18
Управление смартфоном
Да
Эффективен для помещ. площадью до, м2
35
Гарантийный срок, лет
5
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
