Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Основные | |
| Бренд | Zanussi |
| Серия | Siena DC Inverter |
| Хладагент | R410a |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
| Макс. расход воздуха | 450 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.64 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 731 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 822 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20 кг |
| Высота внешнего блока | 0.434 м |
| Ширина внешнего блока | 0.681 м |
| Глубина внешнего блока | 0.285 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
| Высота упаковки товара | 21.2 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Характеристики
Бренд
Zanussi
Уровень шума внутр. блока, дБ
22
Управление смартфоном
Нет
Эффективен для помещ. площадью до, м2
30
Мин. поддерживаемая температура, °С
17
Гарантийный срок, лет
3
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
